河南嘉禾工程管理有限公司受溫縣河沙經營管理有限公司委托,就溫縣黃(沁)河泥砂資源化利用項目(1#砂堆廠房、2#砂堆廠房、3#砂堆廠房)進行公開招標,按規定程序進行了開標、評標,現將本次評標結果及相關信息公示如下:
一、項目名稱:溫縣黃(沁)河泥砂資源化利用項目(1#砂堆廠房、2#砂堆廠房、3#砂堆廠房)
二、項目編號:焦公資工程F2023-040
三、招標公告發布時間及媒體:
本項目招標公告于 2023年7月28日同時在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《焦作市公共資源交易中心網》上發布。
四、評標信息
1、評標日期:2023年8月21日
2、評標地點:
焦作市人民路889號陽光大廈B座公共資源交易中心評標3室
五、中標候選人信息
一標段施工:
第一中標候選人:
河南豫仁建設工程有限公司
投標報價:15609283.77元 總得分:85.14分
項目經理:王瑞杰 注冊證號:豫 241192049398
工 期:60天
質量:達到國家質量驗收標準,合格。
第二中標候選人:
河南福信建設集團有限公司
投標報價:15739664.52元 總得分:79.67分
項目經理:郭靜靜 注冊證號:豫 241212294492
工 期:60天。
質 量:達到國家質量驗收標準,合格。
第三中標候選人:
鴻鳴建設有限公司
投標報價:15677787.48元 總得分:78.04分
項目經理:陳長江 注冊證號:豫241212298861
工 期:60天。
質 量:達到國家質量驗收標準,合格。
二標段(監理):
第一中標候選人:
河南省光大建設管理有限公司
投標總價:150000.00元 總得分:88.96分
項目總監:譚軍鋒 證書編號:00538079
監理期限:本項目施工期及保修期。
質量要求:合格。
第二中標候選人:
河南昊之偉建設工程管理有限公司
投標總價:188000.00元 總得分:72.71分
項目總監:楊勝利 證書編號:00525245
監理期限:本項目施工期及保修期。
質量要求:合格。
第三中標候選人:
河南鑫東辰工程管理有限公司
投標總價:179500.00元 總得分:71.36分
項目總監:趙國勇 證書編號:00300565
監理期限:本項目施工期及保修期。
質量要求:合格。
六、廢標情況:無。
七、所有投標人經濟標評分情況:
一標段:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 經濟標得分 |
1 | 河南潁淮建工有限公司 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | 33.35 |
2 | 河南豫仁建設工程有限公司 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 44.26 |
3 | 河南省金盾建設工程有限公司 | 29.12 | 29.12 | 29.12 | 29.12 | 29.12 | 29.12 |
4 | 鴻鳴建設有限公司 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 |
5 | 河南福信建設集團有限公司 | 40.91 | 40.91 | 40.91 | 40.91 | 40.91 | 40.91 |
二標段:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 經濟標得分 |
1 | 河南鑫東辰工程管理有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | 河南昊之偉建設工程管理有限公司 | 26.05 | 26.05 | 26.05 | 26.05 | 26.05 | 26.05 |
3 | 河南省光大建設管理有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
八、所有投標人技術標評分情況:
一標段:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 技術標得分 |
1 | 河南潁淮建工有限公司 | 16.50 | 20.40 | 12.00 | 16.00 | 17.80 | 16.54 |
2 | 河南豫仁建設工程有限公司 | 20.00 | 21.20 | 12.50 | 18.00 | 19.90 | 18.32 |
3 | 河南省金盾建設工程有限公司 | 18.90 | 19.50 | 10.50 | 15.00 | 19.10 | 16.60 |
4 | 鴻鳴建設有限公司 | 19.50 | 20.70 | 10.50 | 15.50 | 19.00 | 17.04 |
5 | 河南福信建設集團有限公司 | 20.60 | 19.60 | 10.50 | 16.50 | 19.80 | 17.40 |
二標段:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 技術標得分 |
1 | 河南鑫東辰工程管理有限公司 | 39.00 | 32.00 | 40.00 | 39.30 | 36.50 | 37.36 |
2 | 河南昊之偉建設工程管理有限公司 | 40.00 | 32.00 | 41.00 | 39.30 | 37.00 | 37.86 |
3 | 河南省光大建設管理有限公司 | 41.00 | 32.00 | 45.00 | 39.30 | 37.50 | 38.96 |
九、所有投標人綜合標評分情況:
一標段:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 綜合標得分 |
1 | 河南潁淮建工有限公司 | 18.00 | 19.00 | 18.60 | 18.00 | 16.00 | 17.92 |
2 | 河南豫仁建設工程有限公司 | 22.00 | 25.00 | 22.80 | 23.00 | 20.00 | 22.56 |
3 | 河南省金盾建設工程有限公司 | 21.50 | 24.00 | 22.80 | 22.00 | 20.00 | 22.06 |
4 | 鴻鳴建設有限公司 | 22.00 | 25.00 | 22.80 | 22.00 | 20.00 | 22.36 |
5 | 河南福信建設集團有限公司 | 21.50 | 20.00 | 22.80 | 22.50 | 20.00 | 21.36 |
二標段:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 綜合標得分 |
1 | 河南鑫東辰工程管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
2 | 河南昊之偉建設工程管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | 河南省光大建設管理有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
十、所有投標人總得分情況:
一標段:
序號 | 單位名稱 | 最終得分 | 排序 |
1 | 河南豫仁建設工程有限公司 | 85.14 | 1 |
2 | 河南福信建設集團有限公司 | 79.67 | 2 |
3 | 鴻鳴建設有限公司 | 78.04 | 3 |
4 | 河南潁淮建工有限公司 | 67.81 | 4 |
5 | 河南省金盾建設工程有限公司 | 67.78 | 5 |
二標段:
序號 | 單位名稱 | 最終得分 | 排序 |
1 | 河南省光大建設管理有限公司 | 88.96 | 1 |
2 | 河南昊之偉建設工程管理有限公司 | 72.71 | 2 |
3 | 河南鑫東辰工程管理有限公司 | 71.36 | 3 |
十一、評標結果公示期
2023年8月 21 日至2023年8月24 日
十二、異議和投訴
投標人對以上評標結果有異議的,請于公示期內,以書面形式(書面材料須有單位公章和法定代表人簽字或簽章)向招標人提出,逾期不再受理。對異議答復不滿意的,請在公示之日起10日內(異議答復期間不計算在內),根據《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等七部委11號令)規定向監督部門提出。
十三、本次招標聯系事項:
1.招 標 人:溫縣河沙經營管理有限公司
聯 系 人:吳女士
聯 系 電 話:18300611627
聯 系 地 址:溫縣黃河街道產業集聚區緯二路58號
2.招標代理機構:河南嘉禾工程管理有限公司
聯 系 人:王女士
聯 系 電 話:18839182505
聯 系 地 址:河南省新鄉市衛濱區中同街街道辦事處137號
十四、監督部門:
溫縣住房和城鄉建設局 監督電話:0391-6192411
溫縣河沙經營管理有限公司
河南嘉禾工程管理有限公司
發布時間:2023年8月 21 日